面板TEG Prober | |||||
型号 | TEG prober-G6 | TEG prober-G8.5 | |||
外形 | 2850mm(宽)x2500mm(长)x2500 mm(高) | 4000mm(宽)x3500mm(长)x2500 mm(高) | |||
重量 | 约9700KG | 约14200KG | |||
电力需求 | 380V,50Hz, 3Phase, approx. 50A Max | ||||
可测试液晶屏尺寸 | 长宽≤1500 *1850 mm(W x D) , 厚度≤3mm | 长宽≤2500 * 2200 mm(W x D) , 厚度≤3mm | |||
平台功能 | Gantry结构 | 龙门式,可以选择双龙门 | |||
X-Y-Z轴运动行程 | 1850*1500 *58mm(X-Y-Z) | 2500 *2200*58mm(X-Y-Z) | |||
X-Y运动速度 | 0~600mm/s可调 | 探针规格 | 针卡 | 两套,可同时测试两个patten | |
X-Y精度(最小移动量) | 0.1um | Pitch范围:定制 | |||
X-Y重复定位精度 | ±1um | 探针材质:钨or铍铜等 | |||
X-Y 轴驱动 | 直线电机+光栅尺 | 工作模式:可以单独测试,或者两个针卡一起测试。两个针卡间的相互距离可调。 | |||
Z 运动速度 | 0~10mm/s可调 | ||||
Z精度 | 0.25um | 探针和TEG对位方式 | 坐标定位 | ||
Z重复定位精度 | ±1um | 测试过程中的二次视觉检测 | |||
Z轴驱动 | 伺服电机+光栅尺 | 探针和TEG的接触方式 | 自动接触 | ||
Z轴保护 | 电机自锁+机械限位保护 | 探针自动保护功能:edge sensor 和机械限位,可以根据panel厚度设定限位高度,点针的OD值可设。 | |||
样品台平整度 | ±50um平整度 | ||||
样品台涂层 | 防静电涂层 | ||||
样品台高低温 | Temp Chuck 或者 Thermal Stream (-55~200℃) | ||||
光学特性 | 光路系统倍率: |
5X ,10X ,20X,50X Objects |
探针轴旋转行程 | ±90° | |
放大倍率范围50X~ 500X | 探针旋转精度 | 0.01° | |||
聚焦 | 自动聚焦 | 旋转重复定位精度 | 0.03° | ||
CCD | 200/500万像素工业相机 | 探针清洁 | 自动清针 | ||
光源 | 面背光、点背光、上光源 | 清洁后自动测针 | |||
光源亮度独立可调,面背光可选择分区控制 | 探针台漏电精度(安装针卡的情况) | 100fA 以内(测试标准:给针卡任意针脚加压—5V~+5V,在不吹N2的情况下,空载测试漏电流<100fA)吹氮气N2辅助干燥(Recipe 可以设置是否开启N2且N2测试报告体现开N2与不开N2区别) | |||
激光特性(选件) | 激光系统 | 激光切割系统(2.2mj/Pluse Maximum@50Hz) | |||
0-100% | |||||
激光波长 | 1064nm,532nm,355nm | ||||
光斑尺度 | 1.0um @100X object | 测试能力 | 测试系统 | 两套 | |
2.0um @50X object | 半导体参数测试系统:2*HRSMU+4*MPSMU+CV 测试单元+高精度矩阵开关等 | ||||
工作模式 | One Shot/Burst/Continue | ||||
形状 | 可调节的矩形 | TFT测试项目 | Ion | ||
控制 | 工作模式 | 自动测试,CIM通讯,实现数据的自动导入和输出 | Ioff | ||
Vth | |||||
上下片 | 机械手或者流水线 | Mobility | |||
CIM系统 | 有 | Swing | |||
减震 | 被动式减震系统,能够确保点针测试的稳定性 | Resistance测试项目 | Rs | ||
工业PC | 23寸显示器&电脑:i7 处理器,1TB硬盘2块 | Rc | |||
(其中一块为备份硬盘),8G内存,1G独立显卡 | 最大输送电压 | ±200V | |||
通讯接口 | RS232/485/TCP/IPGPIB等 | 最大输送电流 | ±1A | ||
安全 | 整机带屏蔽罩,操作人员在屏蔽罩外操作 | 电流测试分辨率 | 1fA(无需前置放大器) | ||
紧急开关EMO | 电压测试分辨率 | 0.5uV | |||
限位sensor,运动平台和探针系统限位互锁 | CV 测试频率范围 | 1kHz~5MHz | |||
Interlock报警,自动关闭系统(软件设置为可选) | 接地单元电流宿能力 | 4.2A GNDU | |||
应用方向 | OLED/TFT-LCD Panel TEG 电学测试 | ||||
|
|||||
特点: |
|||||
快的测试速度 |
超高的测试精度 |
||||
稳定的测试结果 |
mult-probe card设计 |
||||
0.1um精度的直线电机平台 |
自动清针,自动测针 |
||||
极小的针痕损伤 |
全自动测试 |
- 名称:TEG面板激光探针台
- 型号:TEG
- 品牌:SEMISHARE
- 描述:TEG系列面板激光探针台主要是对液晶屏的TEG电路进行分析,测试电学参数,实现全自动化的一款自动测试应用设...
服务热线:0755-86185757
产品概述
主要特点
选型指南
资料下载
产品概要
TEG系列面板激光探针台主要是对液晶屏的TEG电路进行分析,测试电学参数,实现全自动化的一款自动测试应用设备;该产品能快速精准的对产品的性能作出分析判断,进一步对产品进行缺陷修复,大大的提高企业生产的良品率和经济效益
基本信息
产品型号 | TEG prober-G8.5 | 工作环境 | 开放式 |
电力需求 | 380V,50Hz, 3Phase, approx. 50A Max | 操控方式 | 全自动 |
产品尺寸 | 4000mm(宽)x3500mm(长)x2500 mm(高) | 设备重量 | 约14200KG |
应用方向
OLED/TFT-LCD 面板的TEG电学测试
技术特点
相关产品